Разновидность и группы песка | Модуль крупности | Коэффициент фильтрации | Цена |
---|---|---|---|
Карьерный песок | |||
Супесь (очень тонкий песок) | 0,5 – 0,8 мкр | > 1 м/сутки | 120 руб. за 1 м3 |
Очень мелкий песок | 1,0 – 1,5 мкр | > 2 м/сутки | 150 руб. за 1 м3 |
Мелкий песок | 1,5 – 2,0 мкр | > 3 м/сутки | 180 руб. за 1 м3 |
Сеяный песок | |||
Средний песок | 2,0 – 2,5 мкр | > 2 м/сутки | 280 руб. за 1 м3 |
Намывной песок | |||
Мелкий | 1,0 – 1,5 мкр | > 5 м/сутки | 300 руб. за 1 м3 |
Средний | 2,0 – 2,5 мкр | > 5 м/сутки | 320 руб. за 1 м3 |
Точные цены на поставку карьерного песка рассчитываются от объема и доставки до пункта разгрузки.